Πραγματοποιήθηκε στις 9 και 10 Οκτωβρίου 2017 στην Αθήνα το 20o Εκλογικό Συνέδριο της Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ.
Κατά τις αρχαιρεσίες κατατέθηκαν δύο (3) συνδυασμοί.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Βρέθηκαν 168 ψηφοδέλτια, 168 έγκυρα.
Έλαβαν:
| «Νέα Συμμαχία» | 80 ψήφους | 9 έδρες |
| «Επανεκκίνηση τώρα» | 79 ψήφους | 9 έδρες |
| «Σταθερή Ρότα» | 9 ψήφους | 1 έδρα |
Από τον συνδυασμό «Νέα Συμμαχία» εκλέχθηκαν κατά σειρά σταυρών προτίμησης:
| ΤΣΙΑΝΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 69 |
| ΚΥΡΑΝΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 67 |
| ΤΣΑΤΣΟΥΛΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 64 |
| ΚΩΣΤΑΚΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | 64 |
| ΓΑΛΑΝΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 63 |
| ΣΑΜΑΡΑΣ | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | 63 |
| ΤΣΙΑΠΛΙΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 62 |
| ΤΣΑΛΙΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 48 |
| ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 47 |
Από τον συνδυασμό «Επανεκκίνηση Τώρα» εκλέχθηκαν κατά σειρά σταυρών προτίμησης:
| ΕΛΕΥΘΕΡΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 61 |
| ΚΑΜΒΥΣΗΣ | ΣΑΡΑΝΤΟΣ | 59 |
| ΔΡΙΒΑΚΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 57 |
| ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 56 |
| ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 52 |
| ΚΟΥΖΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 49 |
| ΔΑΝΙΚΑΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 42 |
| ΜΠΕΡΤΣΙΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 41 |
| ΖΗΣΙΔΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 38 |
| | |
Από τον συνδυασμό «Σταθερή Ρότα» εκλέγεται κατά σειρά σταυρών προτίμησης: